Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jatimulyo, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 18 | 85,71% | 18 | 85,71% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3 | 14,29% | 0 | 0,00% | 3 | 14,29% |
JUMLAH | 21 | 100,00% | 18 | 85,71% | 3 | 14,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21 | 100,00% | 18 | 85,71% | 3 | 14,29% |
Diperbarui pada : 01 Juni 2025